EL FORSYNING GLOBALT
Søgning:
| Land | 3-fasespænding | Frekvens (Hz) | Antal ledninger
(eksklusiv jordledning) |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi
(ikke et land, men hovedstaden i De Forenede Arabiske Emirater) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Afghanistan | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Albanien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Algeriet | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Amerikansk Samoa | 208 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Andorra | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Angola | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Anguilla | 120/208 V / 127/220 V / 240/415 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Antigua og Barbuda | 400 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Argentina | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Armenien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Aruba | 220 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Australien | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Østrig | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Aserbajdsjan | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Azorerne | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Bahamas | 208 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Bahrain | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Balearerne | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Bangladesh | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Barbados | 200 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Hviderusland | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Belgien | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Belize | 190/380 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Benin | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Bermuda | 208 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Bhutan | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Bolivia | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Bonaire | 220 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Bosnien og Hercegovina | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Botswana | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Brasilien | 220/380 V | 60 Hz | 3, 4 |
| De Britiske Jomfruøer | 190 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Brunei | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Bulgarien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Burkina Faso | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Burma (officielt Myanmar) | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Burundi | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Cambodja | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Cameroun | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Canada | 120/208 V / 240/480 V / 347/600 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Kanariske øer | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Kap Verde (på portugisisk: Cabo Verde) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Caymanøerne | 240 V | 60 Hz | 3 |
| Den Centralafrikanske Republik | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Tchad | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Kanaløerne
(Guernsey & Jersey) | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Chile | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Kina, Folkerepublikken | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Colombia | 220/440 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Comorerne | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Congo, Den Demokratiske Republik Congo-Kinshasa | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Kongo, Republikken
(Congo-Brazzaville) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Cookøerne | 415 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Costa Rica | 240 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Elfenbenskysten
(Elfenbenskysten) | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Kroatien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Cuba | 190/440 V | 60 Hz | 3 |
| Curaçao | 220/380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Cypern | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Tjekkiet
(Tjekkiet) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Danmark | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Djibouti | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Dominica | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Dominikanske republik | 120/208 V / 277/480 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Dubai
(ikke et land, men den største by i De Forenede Arabiske Emirater) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Østtimor
(Timor-Leste) | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Ecuador | 208 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Egypten | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| El Salvador | 200 V | 60 Hz | 3 |
| England | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Ækvatorial Guinea | n/a | n/a | n/a |
| Eritrea | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Estland | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Etiopien | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Færøerne | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Falklandsøerne | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Fiji | 415 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Finland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Frankrig | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Fransk guyana | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Gabon
(Gabons Republik) | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Gambia | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Gaza | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Georgien | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Tyskland | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Ghana | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Gibraltar | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Storbritannien (GB) | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Grækenland | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Grønland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Grenada | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Guadeloupe | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Guam | 190 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Guatemala | 208 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Guinea | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Guinea-Bissau | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Guyana | 190 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Haiti | 190 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Holland
(officielt Nederlandene) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Honduras | 208 / 230 / 240 / 460 / 480 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Hong Kong | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Ungarn | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Island | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Indien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Indonesien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Iran | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Irak | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Irland, Republikken (Eire) | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Irland, Northern | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Isle of Man | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Israel | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Italien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Jamaica | 190 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Japan | 200 V | 50 Hz / 60 Hz | 3 |
| Jordan | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Kasakhstan | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Kenya | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Kiribati | n/a | n/a | n/a |
| Korea, Nord | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Sydkorea | 380 V | 60 Hz | 4 |
| Kosovo | 230/400 V | 50 Hz | 3 |
| Kuwait | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Kirgisistan | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Laos | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Letland | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Libanon | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Lesotho | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Liberia | 208 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Libyen | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Liechtenstein | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Litauen | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Luxembourg | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Macau | 380 V | 50 Hz | 3 |
| Makedonien, Republikken
(Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, FYROM) | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Madagaskar | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Madeira | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Malawi | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Malaysia | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Maldiverne | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Mali | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Malta | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Marshalløerne | n/a | n/a | n/a |
| Martinique | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Mauretanien | 220 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Mauritius | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Mayotte | n/a | n/a | n/a |
| Mexico | 220/480 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Mikronesien, Forbundne Stater af | n/a | n/a | n/a |
| Moldova | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Monaco | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Mongoliet | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Montenegro | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Montserrat | 400 V | 60 Hz | 4 |
| Marokko | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Mozambique | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Myanmar
(tidligere Burma) | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Namibia | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Nauru | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Nepal | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Holland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Ny Kaledonien | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| New Zealand | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Nicaragua | 208 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Niger | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Nigeria | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Nordirland | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Nordkorea | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Norge | 230/400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Oman | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Pakistan | 400 V | 50 Hz | 3 |
| Palau | 208 V | 60 Hz | 3 |
| Panama | 240 V | 60 Hz | 3 |
| Papua Ny Guinea | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Paraguay | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Peru | 220 V | 60 Hz | 3 |
| Filippinerne | 380 V | 60 Hz | 3 |
| Pitcairn Islands | n/a | n/a | n/a |
| Polen | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Portugal | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Puerto Rico | 480 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Qatar | 415 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Genforening | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Rumænien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Rusland
(officielt Den Russiske Føderation) | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Rwanda | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Saba | n/a | n/a | n/a |
| Saint Barthélemy
(uformelt også kaldet Saint Barth eller Saint Barts) | n/a | n/a | n/a |
| Saint Kitts og Nevis
(officielt Federation of Saint Christopher og Nevis) | 400 V | 60 Hz | 4 |
| Saint Lucia | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Saint Martin | n/a | n/a | n/a |
| Saint Helena | n/a | n/a | n/a |
| Sint Eustatius | 220 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Sint Maarten | 220 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Saint Vincent og Grenadinerne | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Samoa | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| San Marino | 400 V | 50 Hz | 4 |
| São Tomé og Príncipe | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Saudi Arabien | 400 V | 60 Hz | 4 |
| Skotland | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Senegal | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Serbien | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Seychellerne | 240 V | 50 Hz | 3 |
| Sierra Leone | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Singapore | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Slovakiet | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Slovenien | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Salomonøerne | n/a | n/a | n/a |
| Somalia | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Somaliland | 380 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Sydafrika | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Sydkorea | 380 V | 60 Hz | 4 |
| Sydsudan | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Spanien | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Sri Lanka | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Sudan | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Surinam | 220/400 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Swaziland | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Sverige | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Schweiz | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Syrien | 380 V | 50 Hz | 3 |
| Tahiti | 380 V | 50 Hz / 60 Hz | 3, 4 |
| Taiwan | 220 V | 60 Hz | 4 |
| Tadsjikistan | 380 V | 50 Hz | 3 |
| Tanzania | 415 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Thailand | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Tonga | 415 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Trinidad og Tobago | 115/230 V / 230/400 V | 60 Hz | 4 |
| Tunesien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Turkmenistan | 380 V | 50 Hz | 3 |
| Turks og Caicosøerne | 240 V | 60 Hz | 4 |
| Tyrkiet | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Uganda | 415 V | 50 Hz | 4 |
| Ukraine | 400 V | 50 Hz | 4 |
| UAE / De Forenede Arabiske Emirater | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| UK / Storbritannien | 400 V | 50 Hz | 4 |
| USA / Amerikas Forenede Stater | 120/208 / 277/480 / 120/240 / 240/480 V | 60 Hz | 3, 4 |
| De Forenede Stater Jomfruøer | 190 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Uruguay | 380 V | 50 Hz | 3 |
| Usbekistan | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Vanuatu | 400 V | 50 Hz | 3, 4 |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Vietnam | 380 V | 50 Hz | 4 |
| Jomfruøerne (britisk) | 190 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Jomfruøerne (USA) | 190 V | 60 Hz | 3, 4 |
| Wales | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Yemen | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Zambia | 400 V | 50 Hz | 4 |
| Zimbabwe | 415 V | 50 Hz | 3, 4 |