ENHEDS x OMREGNER
1 |
KATEGORI: | |
VÆLG ENHED
1. Length | Længde
2. Weight | Vægt
3. Currency | Valuta
4. Volume | Rumfang
5. Volume Dry | Rumfang tør
6. Temperature | Temperatur
7. Area | Areal
8. Pressure | Tryk
9. Energy | Energi
10. Power | Effekt
11. Force | Kraft
12. Time | Tid
13. Velocity | Hastighed
14. Angle | Vinkel
15. Fuel Consumption | Brændstof forbrug
16. Numbers | Numre
17. Data Storage | Data opbevaring
18. Velocity - Angular | Vinkelhastighed
19. Acceleration | Acceleration
20. Acceleration - Angular | Vinkel-acceleration
21. Density | Densitet
22. Specific Volume | Specifik Volume
23. Moment of Inertia | Masseinertimoment
24. Moment of Force | Drejningsmoment
25. Torque | Drejningskraft
26. Fuel Efficiency - Mass | Brændstofeffektivitet i masse
27. Fuel Efficiency - Volume | Brændstofeffektivitet i Volumen
28. Temperature | Temperatur
29. Thermal Expansion | Termisk udvidelse
30. Thermal Resistance | Termisk modstand
31. Thermal Conductivity | Termisk ledeevne
32. Specific Heat Capacity | Specifik Varme kapacitet
33. Heat Density | Varmetæthed
34. Heat Flux Density | Varmefluxdensitet
35. Heat Transfer Coefficient | Varmeoverføringskoefficient
36. Flow | Gennemstrømning
37. Flow - Mass | Massestrømning
38. Flow - Molar | Molær strøm
39. Mass Flux Density | Masse flux densitet
40. Concentration - Molar | Molar koncentration
41. Concentration - Solution | Opløsning koncentration
42. Viscosity - Dynamic | Dynamisk flydeevne
43. Viscosity - Kinematic | Kinematisk flydeevne
44. Surface Tension | Overfladespænding
45. Permeability | Permeabilitet (gennemtrængningsevne)
46. Sound | Lyd
47. Luminance | Lysstyrke
48. Luminous Intensity | Lysstyrke intensitet
49. Illumination | Belysning
50. Digital Image Resolution | Digital billed opløsning
51. Frequency Wavelength | Frekvens bølgelængde
52. Charge | Opladning
53. Linear Charge Density | Lineær ladningsdensitet
54. Surface Charge Density | Overflade ladningdensitet
55. Volume Charge Density | Volumen ladningstæthed
56. Current | Strøm
57. Linear Current Density | Lineær strømtæthed
58. Surface Current Density | Overflade strømtæthed
59. Electric Field Strength | Elektrisk felt styrke
60. Electric Potential | Elektrisk potentiale
61. Electric Resistance | Elektrisk modstand
62. Electric Resistivity | Elektrisk resitivitet
63. Electric Conductance | Elektrisk ledning
64. Electric Conductivity | Elektrisk ledeevne
65. Electrostatic Capacitance | Elektrostatisk kapacitans
66. Inductance | Induktans
67. Magnetomotive Force | Magnetomotiv kraft
68. Magnetic Field Strength | Magnetisk felt styrke
69. Magnetic Flux | Magnetisk flux
70. Magnetic Flux Density | Magnetisk flux tæthed
71. Radiation | Stråling
72. Radiation - Activity | Strålings aktivitet
73. Radiation - Exposure | Strålingseksponering
74. Radiation - Absorbed Dose | Stråling - absorberet dosis
75. Prefixes | Prefiks
76. Data Transfer | Data hastighed
77. EU Currency | EU valuta
78. Typography | Typografi
79. Volume - Lumber | Rumfang brænde
Konverter overflade strømtæthed
Konverter elektrisk potentiale
Konverter elektrisk ledeevne
Konverter magnetomotiv kraft
Konverter typografi